A SOUSA AS 50CC é uma moto versátil e confiável da marca Sousa Motos. Com um motor de 50CC, esta moto oferece desempenho sólido para deslocamentos diários na cidade e viagens de curta distância. Possui partida elétrica e pedal, proporcionando praticidade em qualquer situação. Seu design clássico e elegante atrai olhares por onde passa. Ideal para quem busca uma moto acessível, eficiente e com estilo.
Fabricado pela empresa Sousa no polo industrial de Manaus.
Comprimeito | 1935 mm |
Largura | 700 mm |
Altura | 1095 mm |
Distância entre eixos | 1270 mm |
Distância ao solo 1 | 130 mm |
Peso Seco | 90kg |
Peso máxima de carga | 150 kg |
Velocidade máxima | 75km/h |
Tipo de freio (dianteiro) | Disco |
Tipo de freio (traseiro) | Lona |
Modo de roda (dianteira) | Aro de aço, raiada, 17 polegadas |
Modo de roda ( traseira) | Aro de aço, raiada, 14 polegadas |
Especificação de pneus (dianteiro) | 2.75-17 com camara |
Especificação de pneus (traseira) | 80/100 – 14 com camara |
Modelo | Z1P39FMB |
Marca | LIFAN |
Tipo | 1 Cilindro, 4 Tempos, refrigerado a ar |
Diâmetro do cilindro | 39,0 mm |
Curso do pistão | 41,4 mm |
Deslocamento | 49,0 cm3 |
Taxa de compressão | 8. 8 : 1 |
Potência máxima / correspondentes giro | 2.3 kw |
Torque máximo / correspondentes giro | 3,1 N.m a 5.800 rpm |
Velocidade de marcha lenta | 1500 RPM |
Relação de consumo mínimo de combustível especificado | 45 A 60 / Km ( DEPENDENDO DA PISTA E PESO ) |
Tipo de combustivel / Capacidade | gasolina / 4 Lt |
Especificações de lubrificação do motor | Respingo sobre pressão |
Óleo | SAE 20W/50 |
Tipo de partida | Elétrica e pedal |
Tipo de ignição | CDI |
Bateria SELADA FREE) | |
Tipo da buzina | A049859 |
Tipo e modo de sistema de combustível | PZ19 |
Tipo e modelo de vela de ignição | C6HSA NGK |
Tipo e modo de lâmpada do Farol | 12v 35w/35 |
Tipo e modo de anti-emissão poluentes | Catalisador e Válvula Secundaria de Ar |
Tipo e modo de medidor de velocidade Velocímetro mecânico |
Unidade primária: | 4,059 4.059 |
Relação de transmissão secundária: | 0 |
1o | 3.273 |
2o | 1.938 |
3o | 1.611 |
4o | 1.35 |
5o | |
Relação de transmissão final: 3,083 |
Ficamos felizes de ter você aqui, preencha o formúlario que vamos entrar em contato.
De acordo com as Leis 12.965/2014 e 13.709/2018, que regulam o uso da Internet e o tratamento de dados pessoais no Brasil, ao me inscrever autorizo Sousa Motos a enviar notificações por e-mail ou outros meios e concordo com sua Política de Privacidade.