Explore o Futuro da Mobilidade com as Moto Elétrica MTE60V, ecologicamente amigável, nossas motos elétricas oferecem uma maneira emocionante e sustentável de se locomover pela cidade.
Fabricado pela empresa Sousa no polo industrial de Manaus.
| Bateria de Propulsão | LITHIUM PACK |
| Marca | SHEZEN GAO TANG NEW ENERGY.CO |
| Voltagem | 60 V |
| Corrente | 10 Ah |
| Carregador Output | DC 61V/2A |
| Tempo de Carga | 4-7 Horas |
| Comprimento | 1720 mm |
| Largura | 860 mm |
| Altura | 1200 mm |
| Distância entre eixos | 1350 mm |
| Distância ao solo | 280mm |
| Peso seco | 65kg |
| Peso máximo de carga | 180 kg |
| Velocidade Máxima | 40 km/h |
| Tipo de freio (Dianteiro) | Freio a disco (sis. Hidráulico) |
| Tipo de freio (Traseiro) | Freio a disco (sis. Hidráulico) |
| Modo de roda (Dianteria) | ARO ALUMINIO TAM 8 POL |
| Modo de roda (Traseira) | ARO ALUMINIO TAM 8 POL |
| Especificações de pneus (Dianteiro) | 225/55-8 |
| Especificações de pneus (Traseiro) | 225/5-8 |
| Modelo | SMD-101 |
| Marca | SMARDA |
| Potência nominal | 1000W |
| Toruqe nominal | 50 N.M |
| Tensão | 60v DC |
| Autonomia | 40 km |
| Velocidade Máxima | 40 Km/h |
|
Capacidade de subida Potência |
18 graus 1000w |
Ficamos felizes de ter você aqui, preencha o formúlario que vamos entrar em contato.
De acordo com as Leis 12.965/2014 e 13.709/2018, que regulam o uso da Internet e o tratamento de dados pessoais no Brasil, ao me inscrever autorizo Sousa Motos a enviar notificações por e-mail ou outros meios e concordo com sua Política de Privacidade.