Domine as ruas da cidade e os trilhos da aventura com a CROOS CR150: potência, estilo e confiabilidade em cada curva
A CROOS CR150 é a moto ideal para os amantes da adrenalina urbana e dos desafios off-road. Com seu design tradicional e robusto, ela combina perfeitamente estilo e desempenho. Equipada com um potente motor de 150cc, esta moto oferece uma potência máxima de 14 CV, proporcionando uma experiência de condução emocionante em qualquer terreno.
A partida elétrica e pedal garante praticidade e confiabilidade, enquanto o freio a disco na dianteira oferece segurança adicional em todas as suas aventuras. Com uma capacidade de carga impressionante de 150kg, a CROOS CR150 é capaz de lidar com qualquer desafio que você encontrar pelo caminho.
Além disso, seu tanque generoso de 14 litros permite que você explore novos horizontes sem se preocupar com a necessidade constante de abastecimento. Se você busca uma moto versátil, resistente e cheia de personalidade, a CROOS CR150 é a escolha perfeita para você.
Fabricado pela empresa Sousa no polo industrial de Manaus.
DESCRIÇÃO | MOTOCICLETA SOUSA MOD. CR 150 |
Comprimento | 2.100mm |
Largura | 860mm |
Altura | 1290mm |
Distância entre eixos | 1370mm |
Distância ao solo | 50 mm |
Peso seco | 120kg |
Peso máximo de carga | 150kg |
Velocidade Máxima | 80 km/h |
Tipo de freio (Dianteiro) | Disco |
Tipo de freio (Traseiro) | Lona |
Modo de roda (Dianteria) | Aço, raiada, 21 polegadas |
Modo de roda (Traseira) | Aço, raiada, 18 polegadas |
Especificações de pneus (Dianteiro) | 90/90 21 (PRESSÃO 32 psi) |
Especificações de pneus (Traseiro) | 120/80 18 (PRESSÃO 40 psi) |
Modelo | LF162FMJ |
Marca | LIFAN |
Tipo | 1 Cilindro, 4 Tempos e refrigerador a ar |
Diamentro do cilindro | 57,3 mm |
Curso do pistão | 57,8 mm |
Taxa de compressão | 911 |
Potência máxima / correspondentes grio | 8.04 Kw |
Torque Mázimo / correspondentes grio | 7500 RPM |
Velocidade máxima em marcha lenta | 1500 RPM |
Relação de consumo mínimo de combustível especificado | 354 g / kW / .H |
Tipo de combustivel / Capacidade | Gasolina / 12lt |
Especificações de lubrificação do motor | Respingo sobre pressão |
Óleo | SAR 20W50 |
Tipo de embregem | Multi disco banhados a óleo |
Tipo de ignição | CDI |
Bateria Selada Free | |
Tipo de Buzina | A049859 |
Tipo e modo de sistema de combustivel | CPZ20 |
Tipo de modelo ed vela de ignição | CPR8EA-9 NGK |
Tipo de modo anti-emissão de poluentes | Catalisador de Válvula secundaria de Ar |
Tipo e modo de medido de velocidade | Velocímetro mecânico |
Tipo de modo de lâmpada do fatol | 12V 35W/35 |
Unidade primária: 3.350 | 3.350 |
1 | 2.785 |
2 | 1.875 |
3 | 1.409 |
4 | 1.120 |
5 | 0,937 |
Relação de transmissão final: 2,882 |
Ficamos felizes de ter você aqui, preencha o formúlario que vamos entrar em contato.
De acordo com as Leis 12.965/2014 e 13.709/2018, que regulam o uso da Internet e o tratamento de dados pessoais no Brasil, ao me inscrever autorizo Sousa Motos a enviar notificações por e-mail ou outros meios e concordo com sua Política de Privacidade.