Triciclo Cargo 150cc: Potência para seus negócios!
Bateria (SELADA FREE): | 12V/12ah |
Tipo da buzina: | A049859 |
Tipo e modo de sistema de combustível: | PZ27 |
Tipo e modelo de vela de ignição: | CPR8EA-9 NGK |
Tipo e modo de ante emissão poluentes: | Catalisador e Válvula Secundaria de Ar |
Tipo e modo de medidor de velocidade: Tipo e modo de lâmpada do Farol: | Velocímetro mecânico 12v 35w/35 |
Comprimento | 3.100 mm |
Largura | 1.320 mm |
Altura | 1.300 mm |
Distância entre eixos | 2.030 mm |
Distância ao solo | 140 mm |
Peso seco | 297 kg |
Peso máximo de carga | 300 kg |
Tipo de freio (Dianteiro) | Disco |
Tipo de freio (Traseiro) | Lona |
Modo de roda (Dianteira) | Ferro, 12 polegadas. |
Modo de roda (Traseira) | Ferro, 12 polegadas. |
Especificações de pneus (Dianteiro) | 4 . 50 – 12 COM CAMARA 12 |
Especificações de pneus (Traseiro) | 4 . 50 – 12 COM CAMARA 12 |
Modelo: | LF162FMJ |
Marca: | LIFAN |
Tipo: | 1 Cilindro, 4 Tempos, refrigerado a ar |
Diâmetro do cilindro: | 65 mm |
Curso do pistão: | 49.5 mm |
Deslocamento: | 49.4 cm³ |
Taxa de compressão: | 9.0 ± 0.4:1 |
Potência máxima / correspondentes giro: | 8.2/8500 kW / r / min. |
Torque máximo / correspondentes giro: | 9.8/7500 g / kW / .h |
Velocidade de marcha lenta: | 1400 RPM |
Relação de consumo mínimo de combustível especificado: | 354 g / kW / .h |
Tipo de combustível: | Gasolina |
Especificações de lubrificação do motor: | Respingo sobre pressão |
Óleo: Tipo de partida: Tipo de ignição: | 15w/40-SE Elétrica e pedal CDI |
Unidade primária: 4,055 | 12V/12ah |
Relação de transmissão secundária: | 0 |
1 | 2,769 |
2 | 1,882 |
3 | 1,450 |
4 5 Relação de transmissão final: | 1,130 0,960 2,533 |
Ficamos felizes de ter você aqui, preencha o formúlario que vamos entrar em contato.
De acordo com as Leis 12.965/2014 e 13.709/2018, que regulam o uso da Internet e o tratamento de dados pessoais no Brasil, ao me inscrever autorizo Sousa Motos a enviar notificações por e-mail ou outros meios e concordo com sua Política de Privacidade.